Relasi dan fungsi adalah fondasi penting untuk bab-bab berikutnya, seperti persamaan garis lurus. Yuk, pastikan kamu sudah memahaminya lewat kuis singkat ini.
Ingat kembali
| Topik | Yang perlu diingat |
|---|---|
| Relasi | Aturan yang menghubungkan domain dan kodomain. Range adalah anggota kodomain yang benar-benar dipasangkan. |
| Penyajian | Diagram panah, pasangan berurutan , dan diagram Kartesius. |
| Fungsi | Setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan. Uji garis vertikal untuk grafik. |
| Nilai fungsi | Ganti dengan bilangannya. Rumus linear dicari dari . |
| Linear dan nonlinear | Linear: pangkat satu, selisih tetap, grafik lurus. |
| Korespondensi satu-satu | , berpasangan dari kedua arah. Banyaknya kemungkinan . |
Kuis
Bacalah setiap soal dengan teliti, terutama yang memakai diagram atau tabel. Setelah selesai, buka pembahasannya untuk melihat letak kesalahanmu. Selamat mengerjakan!
Kuis akhir bab
Seberapa paham kamu?
Ada 10 soal, waktunya 20 menit. Nilaimu langsung keluar begitu kamu selesai, lengkap dengan pembahasannya. Kamu boleh mengulang sesering yang kamu mau.
nilai
Materi ini dikembangkan dari Atiga, platform belajar matematika SMP.